舉辦時間: 2020-09-24 09:30 ?? 舉辦地點:大學生活動中心A座603?? 點擊量:次
一、公司簡介
東方紅衛星移動通信有限公司由中國航天科技集團發起,聯合中國電信集團、中國電子集團、國新國同等多家央企于2018年10月24日共同組建而成,首期注冊資本20億元,總部坐落于美麗的山城——重慶。
公司定位于世界一流的低軌衛星移動通信與空間互聯網運營服務商,負責投資、建設并運營我國首個全球覆蓋、全球運營、全球服務的低軌衛星系統,將推動衛星及運載火箭模式轉變,帶動芯片研發、終端制造、應用服務為主的千億級產業生態鏈。
公司以航天科技集團雄厚的技術實力為依托,開展低軌衛星移動通信與空間互聯網系統設計、建設和運營,為全球用戶提供便捷、安全、專業、極致的移動通信、寬帶互聯網、物聯網、導航增強、航空監視等五大服務。
二、招聘需求
學歷要求:碩士及以上
工作地點:重慶
部門 | 崗位名稱 | 崗位職責 | 專業要求 |
系統運營部 | 衛星通信系統設計 | 1.負責天地一體化衛星通信網絡總體規劃、設計,涵蓋用戶接入網、星座與地面承載網、核心網等方面,實現對衛星、地面網絡和用戶終端的功能、指標設計與分解; | 通信與信息工程、計算機科學與技術、電子科學與工程、軟件工程、電子科學與技術、測繪科學與技術、控制科學與工程、 網絡空間安全等相關專業 |
通信標準化設計 | 1.負責LTE、5G和DVB等各類無線通信系統物理層協議分析與研究,完成低軌衛星通信系統物理層協議設計和算法設計,并構建全數字、軟件無線電等仿真驗證平臺,開展仿真與優化工作; | 通信與信息工程、計算機科學與技術、電子科學與工程、軟件工程、 網絡空間安全等相關專業 | |
產品經理 | 1.跟蹤國內外衛星通信行業市場與技術發展動態,分析政策、市場和技術發展趨勢; | 管理科學與工程、通信與信息工程、計算機科學與技術、電子科學與工程等相關專業 | |
系統仿真設計 | 1.負責衛星通信系統頂層總體規劃、設計、仿真驗證; | 信息與通信工程、電子科學與技術、航空宇航科學與技術、控制科學與工程、計算機科學與技術、系統科學、機械工程等相關專業 | |
系統建模設計 | 1.負責衛星通信系統頂層需求建模、需求管理及驗證; | 信息與通信工程、電子科學與技術、航空宇航科學與技術、控制科學與工程、計算機科學與技術、系統科學、數學、機械工程等相關專業 | |
通信算法設計 | 1.負責低軌衛星與空間互聯網系統關鍵通信算法設計與驗證; | 信息與通信工程、電子科學與技術、控制科學與工程、計算機科學與技術、數學等相關專業 | |
運營經理 | 1.負責分析應用場景和客戶需求,設計推向市場的產品資費服務,設計對應的業務運營模式; | 電子科學與技術,信息與通信工程,控制科學與工程,計算機科學與技術、儀器科學與技術等相關專業 | |
芯片架構與系統設計 | 1.負責芯片需求分析,定義芯片詳細指標規格; | 電子、微電子、集成電路工程、通信、計算機、電路及系統等相關專業 | |
射頻芯片設計 | 1.負責射頻芯片需求分析; | 電子、微電子、集成電路工程、通信、計算機、電路及系統等相關專業 | |
嵌入式軟件開發 | 1.熟悉多核、多接口、復雜中心結構SoC芯片嵌入式軟件研制; | 電子、微電子、集成電路工程、通信、計算機、電路及系統等相關專業 | |
基帶SoC設計 | 1.根據需求,完成IP的spec制定和代碼編寫、調試等工作; | 電子、微電子、集成電路工程、通信、計算機、電路及系統等相關專業 | |
數字IC設計 | 1.根據需求,完成ASIC以及SoC芯片spec制定和代碼編寫、調試等工作; | 電子、微電子、集成電路工程、通信、計算機、電路及系統等相關專業 | |
芯片驗證 | 1.根據需求,完成ASIC以及SoC芯片原型驗證,獨立制定驗證策略,詳細規劃與設計驗證方案; | 電子、微電子、集成電路工程、通信、計算機、電路及系統等相關專業 | |
硬件設計 | 1.負責芯片驗證測試板設計開發; | 電子、微電子、集成電路工程、通信、計算機、電路及系統等相關專業 | |
衛星工程部 | 星座設計 | 1.星座通信網絡:負責星座通信網絡拓撲和運行建模,建立復雜網絡運行機制模型; | 衛星軌道、航空宇航科學與技術、控制工程、計算機等相關專業; |
衛星總體設計 | 1.衛星總體設計:從系統運營要求和星座構型結果出發,負責衛星指標論證、衛星任務分析、衛星概要設計等技術工作; | 電子科學與技術、電氣工程、能源電力科學與工程、控制科學與工程、測控技術與儀器等相關專業 | |
通信系統設計 | 負責衛星星座通信系統的總體設計與技術協調,開展指標分解、技術方案設計和指標協調工作。 | 通信與信息系統、電子科學與技術等相關專業 | |
衛星系統仿真 | 1.多物理場衛星仿真系統建設; | 網絡架構設計、有限元工程、工程算法設計和系統測試等相關專業 | |
衛星控制系統設計 | 1.衛星先進姿軌控系統和產品設計; | 自動化、控制工程、控制科學與工程、軌道動力學、空間環境工程等相關專業 | |
機熱系統設計 | 1.衛星機熱一體化設計; | 力學、機械結構、熱學、新材料、工業設計等相關專業 | |
能源系統設計 | 1.衛星先進能源系統設計和產品研發; | 電氣、能源系統、可靠性設計等相關專業 | |
光學系統設計 | 1.熟練掌握光學系統設計軟件,具備系統光路設計能力; | 光學工程、電子科學與技術等相關專業 | |
工業控制系統設計 | 1.熟練掌握結構機構設計軟件,具備多維偏轉機構設計能力及裝調經驗; | 自動化、控制科學與工程等相關專業 | |
電路系統設計 | 1.具備FPGA、DSP、CPU硬件電路設計能力; | 集成電路設計、電氣工程、機械電子工程等相關專業 | |
系統軟件設計 | 1.具備C/C++語言設計基礎; | 計算機、軟件工程、通信、機械電子工程等相關專業 | |
網絡工程部 ? | 地面通信系統設計 | 1.負責低軌衛星通信地面系統方案和技術要求制定; | 通信、電子工程、自動化等相關專業 |
通信算法設計 | 1.低軌衛星通信系統算法設計; | 通信、電子工程等相關專業 | |
地面通信系統開發 | 1.低軌衛星通信地面系統詳細設計; | 通信、電子工程、自動化、軟件工程等相關專業 | |
站網系統建設1 | 1.負責低軌衛星通信系統地面站方案和技術要求制定; | 通信、電子工程、自動化等相關專業 | |
地面網絡建設 | 1.負責地面網絡系統部署實施; | 通信、電子工程、自動化等相關專業 | |
地面系統測試 | 1.編寫網絡系統測試規范、用例與計劃; | 通信、電子工程、自動化等相關專業 | |
業支IT系統開發 | 1.負責業支系統的需求、設計、開發、測試等過程; | 計算機等相關專業 | |
地面數據網絡建設(核心網) | 1.參與低軌衛星無線接入網架構設計; | 計算機、通信等相關專業 | |
地面數據網絡建設(云計算) | 云服務方向: | 計算機、通信等相關專業 | |
地面數據網絡建設(機電配套) | 1.機電工程的項目管理; | 計算機、通信等相關專業 | |
站網系統建設2 | 1.負責地面站設備的論證、功能需求、指標的分配和分析; | 衛星通信、無線電、微波射頻、自動化、電子工程等相關專業 | |
測運控系統建設 | 1.負責測控系統的論證、總體設計、研制策劃工作; | 通信與信息系統、通信工程、機械電子、軌道控制、航天器設計、天文、物理、自動化等相關專業 | |
站網系統運維 | 1.負責地面站的設計,組織實施及相關建設工作; | 衛星通信、無線電、微波射頻、自動化、電子工程等相關專業 | |
測運控系統運維 | 1.負責測運控系統的設計,組織實施及相關建設工作; | 通信與信息系統、通信工程、機械電子、軌道控制、航天器設計、天文、物理、自動化等相關專業 |
?
三、薪酬福利
(1)碩士:年薪15w+(稅前),博士:年薪25w+(稅前)
(2)五險二金
(3)提供一年免費宿舍
(4)免費自助食堂,健身房,閱覽室
(5)有機會按成本價購買高技術人才配套住房
(6)協調解決子女在重慶兩江新區重點學校入學
(7)帶薪年假
(8)健康體檢
(9)專業培訓
(10)防暑降溫福利、每月勞動保護福利、節日慰問、生日慰問等
四、招聘流程
簡歷投遞—簡歷篩選—測評—面試(現場或視頻)—體檢—簽訂協議
五、簡歷投遞
(1)網申鏈接:http://xyz.51job.com/External/Apply.aspx?CtmID=4850553
(2)郵箱投遞:****